|
|
@@ -83,12 +83,12 @@ Du kannst auch über die folgenden API-Endpunkte auf unsere Modelle zugreifen.
|
|
|
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| DeepSeek V4 Flash Free | deepseek-v4-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
@@ -115,7 +115,6 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
|
|
|
| --------------------------------- | ------ | ------- | ----------- | ------------ |
|
|
|
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
|
|
| DeepSeek V4 Flash Free | Free | Free | Free | - |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
|
|
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
|
|
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
|
|
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
|
|
@@ -125,6 +124,7 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
|
|
|
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
|
|
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
|
|
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
|
|
+| Grok Build 0.1 | 1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
|
|
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
|
|
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
|
|
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
|
|
@@ -168,7 +168,6 @@ Kreditkartengebühren werden zum Selbstkostenpreis weitergegeben (4.4% + $0.30 p
|
|
|
Die kostenlosen Modelle:
|
|
|
|
|
|
- DeepSeek V4 Flash Free ist für begrenzte Zeit auf OpenCode verfügbar. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
|
|
-- MiniMax M2.5 Free ist für begrenzte Zeit auf OpenCode verfügbar. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
|
|
- Nemotron 3 Super Free ist für begrenzte Zeit auf OpenCode verfügbar. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
|
|
- Big Pickle ist ein Stealth-Modell, das für begrenzte Zeit kostenlos auf OpenCode verfügbar ist. Das Team nutzt diese Zeit, um Feedback zu sammeln und das Modell zu verbessern.
|
|
|
|
|
|
@@ -220,7 +219,6 @@ Alle unsere Modelle werden in den USA gehostet. Unsere Provider folgen einer Zer
|
|
|
|
|
|
- Big Pickle: Während des kostenlosen Zeitraums können gesammelte Daten zur Verbesserung des Modells verwendet werden.
|
|
|
- DeepSeek V4 Flash Free: Während des kostenlosen Zeitraums können gesammelte Daten zur Verbesserung des Modells verwendet werden.
|
|
|
-- MiniMax M2.5 Free: Während des kostenlosen Zeitraums können gesammelte Daten zur Verbesserung des Modells verwendet werden.
|
|
|
- Nemotron 3 Super Free (kostenlose NVIDIA-Endpunkte): Bereitgestellt gemäß den [NVIDIA API Trial Terms of Service](https://assets.ngc.nvidia.com/products/api-catalog/legal/NVIDIA%20API%20Trial%20Terms%20of%20Service.pdf). Nur für Testzwecke, nicht für Produktion oder sensible Daten. Eingaben und Ausgaben werden von NVIDIA protokolliert, um seine Modelle und Dienste zu verbessern. Übermitteln Sie keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten.
|
|
|
- OpenAI APIs: Anfragen werden in Übereinstimmung mit [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data) 30 Tage lang gespeichert.
|
|
|
- Anthropic APIs: Anfragen werden in Übereinstimmung mit [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage) 30 Tage lang gespeichert.
|