Kaynağa Gözat

go: kimi k3 2x usage

Frank 3 hafta önce
ebeveyn
işleme
a414e06d0c
37 değiştirilmiş dosya ile 39 ekleme ve 57 silme
  1. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/ar.ts
  2. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/br.ts
  3. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/da.ts
  4. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/de.ts
  5. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/en.ts
  6. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/es.ts
  7. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/fr.ts
  8. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/it.ts
  9. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/ja.ts
  10. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/ko.ts
  11. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/no.ts
  12. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/pl.ts
  13. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/ru.ts
  14. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/th.ts
  15. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/tr.ts
  16. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/uk.ts
  17. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/zh.ts
  18. 0 1
      packages/console/app/src/i18n/zht.ts
  19. 3 3
      packages/console/app/src/routes/go/index.tsx
  20. 2 2
      packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
  21. 2 2
      packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
  22. 2 2
      packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
  23. 2 2
      packages/web/src/content/docs/de/go.mdx
  24. 2 2
      packages/web/src/content/docs/es/go.mdx
  25. 2 2
      packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx
  26. 2 2
      packages/web/src/content/docs/go.mdx
  27. 2 2
      packages/web/src/content/docs/it/go.mdx
  28. 2 2
      packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx
  29. 2 2
      packages/web/src/content/docs/ko/go.mdx
  30. 2 2
      packages/web/src/content/docs/nb/go.mdx
  31. 2 2
      packages/web/src/content/docs/pl/go.mdx
  32. 2 2
      packages/web/src/content/docs/pt-br/go.mdx
  33. 2 2
      packages/web/src/content/docs/ru/go.mdx
  34. 2 2
      packages/web/src/content/docs/th/go.mdx
  35. 2 2
      packages/web/src/content/docs/tr/go.mdx
  36. 2 2
      packages/web/src/content/docs/zh-cn/go.mdx
  37. 2 2
      packages/web/src/content/docs/zh-tw/go.mdx

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/ar.ts

@@ -270,7 +270,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "الطلبات كل 5 ساعات",
   "go.graph.usageLimits": "حدود الاستخدام",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "الطلبات كل 5 ساعات: {{free}} مقابل {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/br.ts

@@ -274,7 +274,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Requisições por 5 horas",
   "go.graph.usageLimits": "Limites de uso",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Requisições por 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/da.ts

@@ -272,7 +272,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Forespørgsler pr. 5 timer",
   "go.graph.usageLimits": "Brugsgrænser",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Forespørgsler pr. 5t: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/de.ts

@@ -274,7 +274,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Anfragen pro 5 Stunden",
   "go.graph.usageLimits": "Nutzungslimits",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Anfragen pro 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/en.ts

@@ -270,7 +270,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Requests per 5 hour",
   "go.graph.usageLimits": "Usage limits",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Requests per 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/es.ts

@@ -275,7 +275,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Solicitudes por 5 horas",
   "go.graph.usageLimits": "Límites de uso",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Solicitudes por 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/fr.ts

@@ -276,7 +276,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Requêtes par tranche de 5 heures",
   "go.graph.usageLimits": "Limites d'utilisation",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Requêtes par 5h : {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/it.ts

@@ -272,7 +272,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Richieste ogni 5 ore",
   "go.graph.usageLimits": "Limiti di utilizzo",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Richieste ogni 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/ja.ts

@@ -271,7 +271,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "5時間あたりのリクエスト数",
   "go.graph.usageLimits": "利用制限",
-  "go.graph.tick": "{{n}}倍",
   "go.graph.aria": "5時間あたりのリクエスト数: {{free}} 対 {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/ko.ts

@@ -268,7 +268,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "5시간당 요청 수",
   "go.graph.usageLimits": "사용 한도",
-  "go.graph.tick": "{{n}}배",
   "go.graph.aria": "5시간당 요청 수: {{free}} 대 {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/no.ts

@@ -272,7 +272,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Forespørsler per 5 timer",
   "go.graph.usageLimits": "Bruksgrenser",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Forespørsler per 5t: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/pl.ts

@@ -273,7 +273,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Żądania na 5 godzin",
   "go.graph.usageLimits": "Limity użycia",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Żądania na 5h: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/ru.ts

@@ -276,7 +276,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Запросов за 5 часов",
   "go.graph.usageLimits": "Лимиты использования",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Запросов за 5ч: {{free}} против {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/th.ts

@@ -270,7 +270,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "คำขอต่อ 5 ชั่วโมง",
   "go.graph.usageLimits": "ขีดจำกัดการใช้งาน",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "คำขอต่อ 5 ชม.: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/tr.ts

@@ -274,7 +274,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "5 saat başına istekler",
   "go.graph.usageLimits": "Kullanım limitleri",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "5 saatlik istekler: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/uk.ts

@@ -273,7 +273,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "Запитів за 5 годин",
   "go.graph.usageLimits": "Ліміти використання",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "Запитів за 5 год: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/zh.ts

@@ -261,7 +261,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "每 5 小时请求数",
   "go.graph.usageLimits": "使用限制",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "每 5 小时请求数: {{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 0 - 1
packages/console/app/src/i18n/zht.ts

@@ -261,7 +261,6 @@ export const dict = {
   "go.graph.go": "Go",
   "go.graph.label": "每 5 小時請求數",
   "go.graph.usageLimits": "使用限制",
-  "go.graph.tick": "{{n}}x",
   "go.graph.aria": "每 5 小時請求數:{{free}} vs {{go}}",
 
   "go.testimonials.brand.zen": "Zen",

+ 3 - 3
packages/console/app/src/routes/go/index.tsx

@@ -61,10 +61,10 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
     onCleanup(() => observer.disconnect())
   })
 
-  const baseline = 200
+  const baseline = 100
   const graph = [
     { id: "grok-4.5", name: "Grok 4.5", req: 80, d: "50ms" },
-    { id: "kimi-k3", name: "Kimi K3", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
+    { id: "kimi-k3", name: "Kimi K3 (2X Usage)", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
     { id: "glm-5.2", name: "GLM-5.2", req: 880, d: "100ms" },
     { id: "qwen3.7-max", name: "Qwen3.7 Max", req: 950, d: "110ms" },
     { id: "kimi-k2.7-code", name: "Kimi K2.7 Code", req: 1150, d: "150ms" },
@@ -185,7 +185,7 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
           <For each={shown}>
             {(t) => (
               <span data-xlabel style={{ "--x": px(x(t)), "--y": ty } as any}>
-                {i18n.t("go.graph.tick", { n: t })}
+                {t * baseline}
               </span>
             )}
           </For>

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
 | Grok 4.5          | 80                  | 190                | 380              |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150              | 4,300            |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150              | 4,300            |
-| Kimi K3           | 140                 | 340                | 680              |
+| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630              | 9,250            |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880              | 5,750            |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200             | 150,400          |
@@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
 | Grok 4.5                     | $2.00   | $6.00   | $0.50           | -               | $15       |
 | GLM-5.2                      | $1.40   | $4.40   | $0.26           | -               | $60       |
 | GLM-5.1                      | $1.40   | $4.40   | $0.26           | -               | $60       |
-| Kimi K3                      | $3.00   | $15.00  | $0.30           | -               | $15       |
+| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95   | $4.00   | $0.19           | -               | $60       |
 | Kimi K2.6                    | $0.95   | $4.00   | $0.16           | -               | $60       |
 | MiMo V2.5                    | $0.14   | $0.28   | $0.0028         | -               | $60       |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
 | Grok 4.5          | 80                 | 190               | 380               |
 | GLM-5.2           | 880                | 2,150             | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                | 2,150             | 4,300             |
-| Kimi K3           | 140                | 340               | 680               |
+| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350              | 4,630             | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150              | 2,880             | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100             | 75,200            | 150,400           |
@@ -131,7 +131,7 @@ Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15       |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60       |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60       |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15       |
+| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60       |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60       |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60       |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/da/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
 | Grok 4.5          | 80                      | 190                 | 380                   |
 | GLM-5.2           | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
 | GLM-5.1           | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
-| Kimi K3           | 140                     | 340                 | 680                   |
+| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                   | 4,630               | 9,250                 |
 | Kimi K2.6         | 1,150                   | 2,880               | 5,750                 |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                  | 75,200              | 150,400               |
@@ -131,7 +131,7 @@ Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlig
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15     |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60     |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60     |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15     |
+| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60     |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60     |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60     |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/de/go.mdx

@@ -88,7 +88,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
 | Grok 4.5          | 80                     | 190                | 380                |
 | GLM-5.2           | 880                    | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                    | 2,150              | 4,300              |
-| Kimi K3           | 140                    | 340                | 680                |
+| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                  | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150                  | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                 | 75,200             | 150,400            |
@@ -123,7 +123,7 @@ Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15     |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60     |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60     |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15     |
+| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60     |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60     |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60     |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/es/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
 | Grok 4.5          | 80                     | 190                   | 380                |
 | GLM-5.2           | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
-| Kimi K3           | 140                    | 340                   | 680                |
+| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                  | 4,630                 | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150                  | 2,880                 | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                 | 75,200                | 150,400            |
@@ -131,7 +131,7 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en
 | Grok 4.5                     | $2.00   | $6.00  | $0.50            | -                  | $15 |
 | GLM-5.2                      | $1.40   | $4.40  | $0.26            | -                  | $60 |
 | GLM-5.1                      | $1.40   | $4.40  | $0.26            | -                  | $60 |
-| Kimi K3                      | $3.00   | $15.00 | $0.30            | -                  | $15 |
+| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95   | $4.00  | $0.19            | -                  | $60 |
 | Kimi K2.6                    | $0.95   | $4.00  | $0.16            | -                  | $60 |
 | MiMo V2.5                    | $0.14   | $0.28  | $0.0028          | -                  | $60 |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
 | Grok 4.5          | 80                    | 190                  | 380               |
 | GLM-5.2           | 880                   | 2,150                | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                   | 2,150                | 4,300             |
-| Kimi K3           | 140                   | 340                  | 680               |
+| Kimi K3 (2x d'utilisation jusqu'au 24 juillet) | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                 | 4,630                | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150                 | 2,880                | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                | 75,200               | 150,400           |
@@ -121,7 +121,7 @@ Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens et s
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15         |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60         |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60         |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15         |
+| Kimi K3 (2x d'utilisation jusqu'au 24 juillet) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60         |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60         |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60         |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
 | Grok 4.5          | 80                  | 190               | 380                |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150             | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150             | 4,300              |
-| Kimi K3           | 140                 | 340               | 680                |
+| Kimi K3 (2x usage till Jul 24)          | ~~140~~ **280**      | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630             | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880             | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200            | 150,400            |
@@ -131,7 +131,7 @@ The estimates are also based on the following prices per 1M tokens and the month
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15   |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15   |
+| Kimi K3 (2x usage till Jul 24) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60   |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60   |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60   |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/it/go.mdx

@@ -94,7 +94,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
 | Grok 4.5          | 80                   | 190                   | 380               |
 | GLM-5.2           | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
-| Kimi K3           | 140                  | 340                   | 680               |
+| Kimi K3 (utilizzo 2x fino al 24 luglio) | ~~140~~ **280**       | ~~340~~ **680**        | ~~680~~ **1,360**   |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                | 4,630                 | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150                | 2,880                 | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100               | 75,200                | 150,400           |
@@ -129,7 +129,7 @@ Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensil
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15      |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60      |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60      |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15      |
+| Kimi K3 (utilizzo 2x fino al 24 luglio) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60      |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60      |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60      |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
 | Grok 4.5          | 80                        | 190              | 380              |
 | GLM-5.2           | 880                       | 2,150            | 4,300            |
 | GLM-5.1           | 880                       | 2,150            | 4,300            |
-| Kimi K3           | 140                       | 340              | 680              |
+| Kimi K3 (7月24日まで利用枠が2x) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                     | 4,630            | 9,250            |
 | Kimi K2.6         | 1,150                     | 2,880            | 5,750            |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                    | 75,200           | 150,400          |
@@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15   |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15   |
+| Kimi K3 (7月24日まで利用枠が2x) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60   |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60   |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60   |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/ko/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
 | Grok 4.5          | 80                | 190            | 380            |
 | GLM-5.2           | 880               | 2,150          | 4,300          |
 | GLM-5.1           | 880               | 2,150          | 4,300          |
-| Kimi K3           | 140               | 340            | 680            |
+| Kimi K3 (7월 24일까지 사용량 2x) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350             | 4,630          | 9,250          |
 | Kimi K2.6         | 1,150             | 2,880          | 5,750          |
 | MiMo-V2.5         | 30,100            | 75,200         | 150,400        |
@@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15   |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60   |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15   |
+| Kimi K3 (7월 24일까지 사용량 2x) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60   |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60   |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60   |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/nb/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
 | Grok 4.5          | 80                       | 190                  | 380                    |
 | GLM-5.2           | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
 | GLM-5.1           | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
-| Kimi K3           | 140                      | 340                  | 680                    |
+| Kimi K3 (2x bruk frem til 24. juli) | ~~140~~ **280**       | ~~340~~ **680**     | ~~680~~ **1,360**     |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                    | 4,630                | 9,250                  |
 | Kimi K2.6         | 1,150                    | 2,880                | 5,750                  |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                   | 75,200               | 150,400                |
@@ -131,7 +131,7 @@ Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige
 | Grok 4.5                     | $2.00 | $6.00  | $0.50       | -            | $15  |
 | GLM-5.2                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60  |
 | GLM-5.1                      | $1.40 | $4.40  | $0.26       | -            | $60  |
-| Kimi K3                      | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | $15  |
+| Kimi K3 (2x bruk frem til 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30       | -            | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95 | $4.00  | $0.19       | -            | $60  |
 | Kimi K2.6                    | $0.95 | $4.00  | $0.16       | -            | $60  |
 | MiMo V2.5                    | $0.14 | $0.28  | $0.0028     | -            | $60  |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/pl/go.mdx

@@ -90,7 +90,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
 | Grok 4.5          | 80                  | 190                | 380                |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150              | 4,300              |
-| Kimi K3           | 140                 | 340                | 680                |
+| Kimi K3 (2x większe użycie do 24 lipca) | ~~140~~ **280**    | ~~340~~ **680**    | ~~680~~ **1,360**  |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200             | 150,400            |
@@ -125,7 +125,7 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów oraz
 | Grok 4.5                     | $2.00   | $6.00   | $0.50          | -              | $15    |
 | GLM-5.2                      | $1.40   | $4.40   | $0.26          | -              | $60    |
 | GLM-5.1                      | $1.40   | $4.40   | $0.26          | -              | $60    |
-| Kimi K3                      | $3.00   | $15.00  | $0.30          | -              | $15    |
+| Kimi K3 (2x większe użycie do 24 lipca) | $3.00   | $15.00  | $0.30          | -              | ~~$15~~ **$30** |
 | Kimi K2.7 Code               | $0.95   | $4.00   | $0.19          | -              | $60    |
