Explorar el Código

chore: generate

opencode-agent[bot] hace 3 semanas
padre
commit
f5573281ca

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
 | Grok 4.5          | 120                 | 300                | 600              |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150              | 4,300            |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150              | 4,300            |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                 | 250                | 490              |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630              | 9,250            |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880              | 5,750            |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200             | 150,400          |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
 | Grok 4.5          | 120                | 300               | 600               |
 | GLM-5.2           | 880                | 2,150             | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                | 2,150             | 4,300             |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                | 250               | 490               |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350              | 4,630             | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150              | 2,880             | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100             | 75,200            | 150,400           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/da/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
 | Grok 4.5          | 120                     | 300                 | 600                   |
 | GLM-5.2           | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
 | GLM-5.1           | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                     | 250                 | 490                   |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                   | 4,630               | 9,250                 |
 | Kimi K2.6         | 1,150                   | 2,880               | 5,750                 |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                  | 75,200              | 150,400               |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/de/go.mdx

@@ -88,7 +88,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
 | Grok 4.5          | 120                    | 300                | 600                |
 | GLM-5.2           | 880                    | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                    | 2,150              | 4,300              |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                    | 250                | 490                |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                  | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150                  | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                 | 75,200             | 150,400            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/es/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
 | Grok 4.5          | 120                    | 300                   | 600                |
 | GLM-5.2           | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                    | 250                   | 490                |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                  | 4,630                 | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150                  | 2,880                 | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                 | 75,200                | 150,400            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
 | Grok 4.5          | 120                   | 300                  | 600               |
 | GLM-5.2           | 880                   | 2,150                | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                   | 2,150                | 4,300             |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                   | 250                  | 490               |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                 | 4,630                | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150                 | 2,880                | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                | 75,200               | 150,400           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/it/go.mdx

@@ -94,7 +94,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
 | Grok 4.5          | 120                  | 300                   | 600               |
 | GLM-5.2           | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                  | 250                   | 490               |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                | 4,630                 | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150                | 2,880                 | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100               | 75,200                | 150,400           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
 | Grok 4.5          | 120                       | 300              | 600              |
 | GLM-5.2           | 880                       | 2,150            | 4,300            |
 | GLM-5.1           | 880                       | 2,150            | 4,300            |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                       | 250              | 490              |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                     | 4,630            | 9,250            |
 | Kimi K2.6         | 1,150                     | 2,880            | 5,750            |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                    | 75,200           | 150,400          |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ko/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
 | Grok 4.5          | 120               | 300            | 600            |
 | GLM-5.2           | 880               | 2,150          | 4,300          |
 | GLM-5.1           | 880               | 2,150          | 4,300          |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110               | 250            | 490            |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350             | 4,630          | 9,250          |
 | Kimi K2.6         | 1,150             | 2,880          | 5,750          |
 | MiMo-V2.5         | 30,100            | 75,200         | 150,400        |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/nb/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
 | Grok 4.5          | 120                      | 300                  | 600                    |
 | GLM-5.2           | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
 | GLM-5.1           | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                      | 250                  | 490                    |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                    | 4,630                | 9,250                  |
 | Kimi K2.6         | 1,150                    | 2,880                | 5,750                  |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                   | 75,200               | 150,400                |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pl/go.mdx

@@ -90,7 +90,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
 | Grok 4.5          | 120                 | 300                | 600                |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150              | 4,300              |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                 | 250                | 490                |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200             | 150,400            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pt-br/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
 | Grok 4.5          | 120                     | 300                    | 600                 |
 | GLM-5.2           | 880                     | 2,150                  | 4,300               |
 | GLM-5.1           | 880                     | 2,150                  | 4,300               |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                     | 250                    | 490                 |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                   | 4,630                  | 9,250               |
 | Kimi K2.6         | 1,150                   | 2,880                  | 5,750               |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                  | 75,200                 | 150,400             |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ru/go.mdx

@@ -96,7 +96,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
 | Grok 4.5          | 120                 | 300               | 600              |
 | GLM-5.2           | 880                 | 2,150             | 4,300            |
 | GLM-5.1           | 880                 | 2,150             | 4,300            |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490              |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350               | 4,630             | 9,250            |
 | Kimi K2.6         | 1,150               | 2,880             | 5,750            |
 | MiMo-V2.5         | 30,100              | 75,200            | 150,400          |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/th/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
 | Grok 4.5          | 120                    | 300                 | 600               |
 | GLM-5.2           | 880                    | 2,150               | 4,300             |
 | GLM-5.1           | 880                    | 2,150               | 4,300             |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                    | 250                 | 490               |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350                  | 4,630               | 9,250             |
 | Kimi K2.6         | 1,150                  | 2,880               | 5,750             |
 | MiMo-V2.5         | 30,100                 | 75,200              | 150,400           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/tr/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
 | Grok 4.5          | 120                | 300            | 600         |
 | GLM-5.2           | 880                | 2,150          | 4,300       |
 | GLM-5.1           | 880                | 2,150          | 4,300       |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110                | 250            | 490         |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350              | 4,630          | 9,250       |
 | Kimi K2.6         | 1,150              | 2,880          | 5,750       |
 | MiMo-V2.5         | 30,100             | 75,200         | 150,400     |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-cn/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
 | Grok 4.5          | 120             | 300        | 600        |
 | GLM-5.2           | 880             | 2,150      | 4,300      |
 | GLM-5.1           | 880             | 2,150      | 4,300      |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110             | 250        | 490        |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350           | 4,630      | 9,250      |
 | Kimi K2.6         | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
 | MiMo-V2.5         | 30,100          | 75,200     | 150,400    |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-tw/go.mdx

@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
 | Grok 4.5          | 120             | 300        | 600        |
 | GLM-5.2           | 880             | 2,150      | 4,300      |
 | GLM-5.1           | 880             | 2,150      | 4,300      |
-| Kimi K3           | 110                 | 250               | 490                |
+| Kimi K3           | 110             | 250        | 490        |
 | Kimi K2.7 Code    | 1,350           | 4,630      | 9,250      |
 | Kimi K2.6         | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
 | MiMo-V2.5         | 30,100          | 75,200     | 150,400    |